Reprodução consolidada das tabelas constantes da Portaria CAPES nº 1, de 3 de janeiro de 2020,
incluindo os anexos de mensalidades, deslocamento, instalação, seguro-saúde, adicionais para dependentes,
equivalência de modalidades e os auxílios para acompanhante de pessoa com deficiência incluídos pela Portaria CAPES nº 233/2025.
Nas tabelas com várias moedas, deslize horizontalmente para visualizar todas as colunas.
ANEXO I - VALORES DE MENSALIDADES
Tabela 1 - Bolsas no exterior
| Modalidade / condição | US$ | € | £ | CAN | A$ | ¥ | SEK | DKK | NOK | CHF |
|---|
| Cátedra | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | 31.620,00 | 26.120,00 | 28.410,00 | 4.270,00 |
| Professor Visitante Sênior | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.900,00 | 3.060,00 | 3.420,00 | 311.300,00 | 20.780,00 | 17.160,00 | 18.670,00 | 2.810,00 |
| Professor Visitante Júnior | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.700,00 | 2.660,00 | 3.000,00 | 270.700,00 | 18.980,00 | 15.670,00 | 17.050,00 | 2.570,00 |
| Pós-Doutorado | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.700,00 | 2.660,00 | 3.000,00 | 270.700,00 | 18.980,00 | 15.670,00 | 17.050,00 | 2.570,00 |
| Doutorado Pleno | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Doutorado Sanduíche | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Mestrado Pleno | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Mestrado Sanduíche | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Capacitação | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Aperfeiçoamento Linguístico | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Assistente de Ensino ou Pesquisa | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Desenvolvimento Tecnológico (II a IV) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Desenvolvimento Tecnológico (I) | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 984,00 | 1.300,00 | 99.642,00 | 7.860,00 | 6.490,00 | 7.060,00 | 1.060,00 |
Tabela 2 - Bolsas no país
| Modalidade | Real (R$) |
|---|
| Professor Convidado | 24.000,00 |
| Professor Visitante | 14.000,00 |
| Jovem Talento | 8.000,00 |
| Pós-Doutorado | 4.100,00 |
| Doutorado Pleno | 2.200,00 |
| Doutorado Sanduíche | 2.200,00 |
| Mestrado Pleno | 1.500,00 |
| Mestrado Sanduíche | 1.500,00 |
| Graduação Plena | 830,00 |
| Graduação Sanduíche | 830,00 |
| Assistente de Ensino ou Pesquisa | 2.200,00 |
ANEXO II - VALORES DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO
Tabela 1 - Destino exterior
| Região geográfica | US$ | € | £ | CAN | A$ | ¥ | SEK | DKK | NOK | CHF |
|---|
| África | 1.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| América Central | 1.260,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| América do Norte | 1.260,00 | - | - | 1.680,00 | - | - | - | - | - | - |
| América do Sul | 550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ásia | 1.730,00 | - | - | - | - | 184.380,00 | - | - | - | - |
| Europa | 1.050,00 | 950,00 | 850,00 | - | - | - | 10.320,00 | 7.120,00 | 9.550,00 | 1.050,00 |
| Oceania | 2.240,00 | - | - | - | 3.320,00 | - | - | - | - | - |
* O valor do auxílio deslocamento para dependente será correspondente ao do bolsista.
Tabela 2 - Destino Brasil
| Região geográfica | Real (R$) |
|---|
| África | 5.190,00 |
| América Central | 5.050,00 |
| América do Norte | 5.050,00 |
| América do Sul | 2.200,00 |
| Ásia | 6.910,00 |
| Europa | 4.190,00 |
| Oceania | 8.970,00 |
ANEXO III - VALORES DE AUXÍLIO INSTALAÇÃO
Tabela 1 - Bolsas no exterior
| Modalidade / condição | US$ | € | £ | CAN | A$ | ¥ | SEK | DKK | NOK | CHF |
|---|
| Cátedra | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | 31.620,00 | 26.120,00 | 28.410,00 | 4.270,00 |
| Professor Visitante Sênior | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.900,00 | 3.060,00 | 3.420,00 | 311.300,00 | 20.780,00 | 17.160,00 | 18.670,00 | 2.810,00 |
| Professor Visitante Júnior | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.700,00 | 2.660,00 | 3.000,00 | 270.700,00 | 18.980,00 | 15.670,00 | 17.050,00 | 2.570,00 |
| Pós-Doutorado | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.700,00 | 2.660,00 | 3.000,00 | 270.700,00 | 18.980,00 | 15.670,00 | 17.050,00 | 2.570,00 |
| Doutorado Pleno | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Doutorado Sanduíche | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Mestrado Pleno | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Mestrado Sanduíche | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Capacitação | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Aperfeiçoamento Linguístico | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Assistente de Ensino ou Pesquisa | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Desenvolvimento Tecnológico (II a IV) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Desenvolvimento Tecnológico (I) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Graduação Plena | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
| Graduação Sanduíche | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 1.650,00 | 148.890,00 | 11.750,00 | 9.700,00 | 10.550,00 | 1.590,00 |
Tabela 2 - Bolsas no país
| Modalidade | Real (R$) |
|---|
| Todas as modalidades de bolsas no país | 2.200,00 |
Tabela 3 - Adicional instalação dependente - apenas bolsas no exterior
| Condição familiar | US$ | € | £ | CAN | A$ | ¥ | SEK | DKK | NOK | CHF |
|---|
| 1 dependente | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 270,00 | 300,00 | 27.070,00 | 1.800,00 | 1.490,00 | 1.620,00 | 240,00 |
| 2 dependentes | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 540,00 | 600,00 | 54.140,00 | 3.600,00 | 2.980,00 | 3.240,00 | 480,00 |
* Quando previstos, serão acrescidos aos valores do auxílio instalação do bolsista.
ANEXO IV - VALORES DE SEGURO SAÚDE
Tabela 1 - Bolsas no exterior (adicional dependente - seguro saúde incluso)
| Condição familiar | US$ | € | £ | CAN | A$ | ¥ | SEK | DKK | NOK | CHF |
|---|
| Solteiro | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 9.480,00 | 810,00 | 670,00 | 730,00 | 110,00 |
| 1 dependente | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 145,00 | 160,00 | 13.535,00 | 1.080,00 | 900,00 | 970,00 | 150,00 |
| 2 dependentes | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 180,00 | 200,00 | 16.919,00 | 1.360,00 | 1.120,00 | 1.220,00 | 180,00 |
Tabela 2 - Bolsas no país
| Condição familiar | Real (R$) |
|---|
| Solteiro | 400,00 |
ANEXO V - ADICIONAL DEPENDENTE - MENSALIDADE
| Condição familiar | US$ | € | £ | CAN | A$ | ¥ | SEK | DKK | NOK | CHF |
|---|
| 1 dependente | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 270,00 | 300,00 | 27.070,00 | 1.800,00 | 1.490,00 | 1.620,00 | 240,00 |
| 2 dependentes | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 540,00 | 600,00 | 54.140,00 | 3.600,00 | 2.980,00 | 3.240,00 | 480,00 |
ANEXO VI - EQUIVALÊNCIA ENTRE MODALIDADES DE BOLSAS ANTIGAS E NOVAS
Tabela 1 - Bolsas no exterior
| Portaria nº 60/2015 (Revogada) | Portaria nº 201/20147 (Revogada) | Portaria nº 125/2018 e posteriores |
|---|
| Cátedra Harvard | Modalidade descontinuada | Modalidade descontinuada |
| Cátedra | Cátedra | Cátedra |
| Estágio Sênior | Professor Visitante no Exterior Sênior | Professor Visitante Sênior |
| Professor/Pesquisador Visitante no Exterior | Modalidade descontinuada | Modalidade descontinuada |
| Articulador Pedagógico | Modalidade descontinuada | Modalidade descontinuada |
| Estágio Docente | Modalidade descontinuada | Modalidade descontinuada |
| Estágio Pós-Doutoral (com vínculo empregatício com IES ou centros de pesquisa) | Professor Visitante no Exterior Júnior | Professor Visitante Júnior |
| Estágio Pós-Doutoral (sem vínculo empregatício com IES ou centros de pesquisa) | Pós-Doutorado | Pós-Doutorado |
| Doutorado Pleno (CsF) | Doutorado Pleno | Doutorado Pleno |
| Doutorado Sanduíche (CsF) | Doutorado Sanduíche | Doutorado Sanduíche |
| Mestrado Profissional (CsF) | Mestrado Pleno | Mestrado Pleno |
| Inexistente | Mestrado Sanduíche | Mestrado Sanduíche |
| Capacitação | — | — |
| Capacitação Professores da Educação Básica | Capacitação | Capacitação |
| Inexistente | Aperfeiçoamento Linguístico | Aperfeiçoamento Linguístico |
| Inexistente | Assistente de Ensino Linguístico no Exterior | Assistente de Ensino ou Pesquisa |
| Inexistente | Desenvolvimento Tecnológico IV | Desenvolvimento Tecnológico IV |
| Inexistente | Desenvolvimento Tecnológico III | Desenvolvimento Tecnológico III |
| Inexistente | Desenvolvimento Tecnológico II | Desenvolvimento Tecnológico II |
| Inexistente | Desenvolvimento Tecnológico I | Desenvolvimento Tecnológico I |
| Inexistente | Graduação Plena | Graduação Plena |
| Graduação Sanduíche (CsF) | Graduação Sanduíche | Graduação Sanduíche |
| Graduação Sanduíche (CsF) - mensalidades reduzidas | Modalidade descontinuada | Modalidade descontinuada |
Tabela 2 - Bolsas no país
| Portaria nº 60/2015 (Revogada) | Portaria nº 201/2017 (Revogada) | Portaria nº 125/2018 e posteriores |
|---|
| Escola de Altos Estudos | Professor Convidado do Exterior | Professor Convidado |
| Pesquisador Visitante Especial (CsF) | Professor Visitante no Brasil* | Professor Visitante |
| Professor Visitante do Exterior Sênior | Professor Visitante no Brasil* | Professor Visitante |
| Professor Visitante do Exterior Pleno | Professor Visitante no Brasil* | Professor Visitante |
| Jovens Talentos - A (CsF) | Jovem Talento com Experiência no Exterior | Jovem Talento |
| Jovens Talentos - B (CsF) | Jovem Talento com Experiência no Exterior | Jovem Talento |
| Pós-Doutorado | Pós-Doutorado para Residentes no Exterior | Pós-Doutorado |
| Doutorado Pleno | Doutorado Pleno para Estrangeiro no Brasil | Doutorado Pleno |
| Doutorado Sanduíche | Doutorado Sanduíche para Estrangeiro no Brasil | Doutorado Sanduíche |
| Mestrado Pleno | Mestrado Pleno para Estrangeiro no Brasil | Mestrado Pleno |
| Mestrado Sanduíche | Mestrado Sanduíche para Estrangeiro no Brasil | Mestrado Sanduíche |
| Graduação Plena | Graduação Plena para Estrangeiro no Brasil | Graduação Plena |
| Graduação Sanduíche | Graduação Sanduíche para Estrangeiro no Brasil | Graduação Sanduíche |
| Iniciação Científica (CsF) | Modalidade Descontinuada | Modalidade Descontinuada |
| Iniciação Tecnológica Industrial (CsF) | Modalidade Descontinuada | Modalidade Descontinuada |
| Inexistente | Assistente Estrangeiro de Ensino Linguístico no Brasil | Assistente de Ensino ou Pesquisa |
ANEXO VII - AUXÍLIO ACOMPANHANTE - PCD - MENSALIDADE
| Condição familiar | US$ | € | £ | CAN | A$ | ¥ | SEK | DKK | NOK | CHF |
|---|
| 1 acompanhante | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 270,00 | 300,00 | 27.070,00 | 1.800,00 | 1.490,00 | 1.620,00 | 240,00 |
Incluído pela Portaria CAPES nº 233, de 2 de setembro de 2025.
ANEXO VIII - AUXÍLIO ACOMPANHANTE - PCD - AUXÍLIO INSTALAÇÃO
| Condição familiar | US$ | € | £ | CAN | A$ | ¥ | SEK | DKK | NOK | CHF |
|---|
| 1 acompanhante | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 270,00 | 300,00 | 27.070,00 | 1.800,00 | 1.490,00 | 1.620,00 | 240,00 |
Incluído pela Portaria CAPES nº 233, de 2 de setembro de 2025.
ANEXO IX - AUXÍLIO ACOMPANHANTE - PCD - SEGURO SAÚDE
| Condição familiar | US$ | € | £ | CAN | A$ | ¥ | SEK | DKK | NOK | CHF |
|---|
| 1 acompanhante | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 45,00 | 50,00 | 4.055,00 | 270,00 | 230,00 | 240,00 | 40,00 |
Incluído pela Portaria CAPES nº 233, de 2 de setembro de 2025.