ODS, parcerias e execução da Rede TEIAS
Conheça o alinhamento dos Temas Estratégicos com a Agenda 2030 e as prioridades nacionais, as instituições internacionais vinculadas às ações de cooperação e o acompanhamento da execução física e financeira da Rede TEIAS.
01 Biodiversidade e Transições Socioecológicas2 ODS · 4 políticas e prioridades · 47 vínculos internacionais +
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
14 | Vida na Água |
15 | Vida Terrestre |
Políticas públicas e prioridades nacionais relacionadas
| Plano Nordeste+Sustentável | |
| Política Nacional de Desenvolvimento Territorial Sustentável | |
| Estratégia e Planos de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB) | |
| Plano Amazônia+Sustentável (AM+S) |
Parcerias internacionais em andamento e prospecção
Abra cada instituição brasileira para consultar as instituições internacionais relacionadas ao tema.
UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do SulIES coordenadora 33 instituições
| Nº | Instituição internacional | País |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITY OF LONDON - UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL) | Reino Unido |
| 2 | HOKKAIDO UNIVERSITY | Japão |
| 3 | UNIVERSITÄT LEIPZIG | Alemanha |
| 4 | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT (INSTITUTO HUMBOLDT) | Colômbia |
| 5 | UNIVERSITÉ D'ANGERS | França |
| 6 | CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE) | Costa Rica |
| 7 | UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE (UEM) | Moçambique |
| 8 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR) | Argentina |
| 9 | FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY | Estados Unidos |
| 10 | UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND, JOHANNESBURG - SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING | África do Sul |
| 11 | UNIVERSITÄT HAMBURG (UH) | Alemanha |
| 12 | MACQUARIE UNIVERSITY (MQ) | Austrália |
| 13 | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM | Reino Unido |
| 14 | DREXEL UNIVERSITY (DU) | Estados Unidos |
| 15 | INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT, TOULOUSE (IRD) | França |
| 16 | CORNELL UNIVERSITY | Estados Unidos |
| 17 | UNIVERSITY OF FLORIDA (UF) | Estados Unidos |
| 18 | UNIVERSITY OF ARKANSAS, LITTLE ROCK (UALR) | Estados Unidos |
| 19 | GÖTEBORGS UNIVERSITET (GU) | Suécia |
| 20 | UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UA) | Portugal |
| 21 | THE UNIVERSITY OF KANSAS (KU) | Estados Unidos |
| 22 | AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY (AMNH) | Estados Unidos |
| 23 | UNIVERSIDAD DE GRANADA (UGR) | Espanha |
| 24 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA - ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA, SANTA FE (INTA) | Argentina |
| 25 | UNIVERSITY OF LAGOS (UNILAG) | Nigéria |
| 26 | BAYERO UNIVERSITY KANO (BUK) | Nigéria |
| 27 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO (UNITN) | Itália |
| 28 | LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG (LUL) | Alemanha |
| 29 | PRINCETON UNIVERSITY | Estados Unidos |
| 30 | UNIVERSIDADE DO PORTO (UP) | Portugal |
| 31 | UNIVERSITY OF VICTORIA (UVIC) | Canadá |
| 32 | UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES (UNSW) | Austrália |
| 33 | STANFORD UNIVERSITY | Estados Unidos |
UFAM Universidade Federal do AmazonasIES associada 11 instituições
| Nº | Instituição internacional | País |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITY OF TEXAS - MEDICAL BRANCH, GALVESTON (UTMB) | Estados Unidos |
| 2 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS (UC) | Estados Unidos |
| 3 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY (MSU) | Estados Unidos |
| 4 | UNIVERSITY OF FLORIDA - GULF COAST RESEARCH AND EDUCATION CENTER (GCREC) | Estados Unidos |
| 5 | FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY | Estados Unidos |
| 6 | MIDDLESEX UNIVERSITY LONDON | Reino Unido |
| 7 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV) | Venezuela |
| 8 | LANCASTER UNIVERSITY | Reino Unido |
| 9 | DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET - INSTITUT FOR AKVASTISKE RESSOURCER (DTU AQUA) | Dinamarca |
| 10 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, COLOMBIA (UNIANDES) | Colômbia |
| 11 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA (US) | Espanha |
UFPB Universidade Federal da ParaíbaIES associada 3 instituições
| Nº | Instituição internacional | País |
|---|---|---|
| 1 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY (MSU) | Estados Unidos |
| 2 | UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN (UT) | Estados Unidos |
| 3 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES (UMAG) | Chile |
02 Mudanças Climáticas e Transição Energética5 ODS · 10 políticas e prioridades · 35 vínculos internacionais +
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
6 | Água Potável e Saneamento |
7 | Energia Limpa e Acessível |
9 | Indústria, Inovação e Infraestrutura |
11 | Cidades e Comunidades Sustentáveis |
13 | Ação Contra a Mudança Global do Clima |
Políticas públicas e prioridades nacionais relacionadas
| Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI) | |
| Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) | |
| Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação | |
| Plano Amazônia+Sustentável (AM+S) | |
| Plano Nordeste+Sustentável | |
| Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) | |
| Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) | |
| Plano Clima | |
| Estratégia Nacional de Inovação | |
| Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação em Materiais Avançados |
Parcerias internacionais em andamento e prospecção
Abra cada instituição brasileira para consultar as instituições internacionais relacionadas ao tema.
UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do SulIES coordenadora 19 instituições
| Nº | Instituição internacional | País |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM | Reino Unido |
| 2 | MONASH UNIVERSITY, MALAYSIA (MUM) | Malásia |
| 3 | CITY UNIVERSITY OF HONG KONG (CITYU) | Hong Kong |
| 4 | LEHIGH UNIVERSITY | Estados Unidos |
| 5 | UNIVERSIDADE DO PORTO (UP) | Portugal |
| 6 | SIMON FRASER UNIVERSITY (SFU) | Canadá |
| 7 | GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY (GNU) | Coreia do Sul |
| 8 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS (UC) | Estados Unidos |
| 9 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NORTHRIDGE (CSUN) | Estados Unidos |
| 10 | THE UNIVERSITY OF MELBOURNE | Austrália |
| 11 | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE, MONTRÉAL (ETSMTL) | Canadá |
| 12 | EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE - DEPARTEMENT ERDWISSENSCHAFTEN, ZÜRICH (ETH-D-ERDW) | Suíça |
| 13 | UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES (UNSW) | Austrália |
| 14 | NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, GJOVIK (NTNU) | Noruega |
| 15 | INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (IPB) | Portugal |
| 16 | TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (TU DELFT) | Holanda |
| 17 | UNIVERSITY OF TENNESSEE AT KNOXVILLE (UTK) | Estados Unidos |
| 18 | CONCORDIA UNIVERSITY | Canadá |
| 19 | UNIVERSIDADE LUSÓFONA DA GUINÉ | Guiné-Bissau |
UFAM Universidade Federal do AmazonasIES associada 14 instituições
| Nº | Instituição internacional | País |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | França |
| 2 | UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) | Espanha |
| 3 | UNIVERSITÉ D'ORLÉANS - GROUPE DE RECHERCHES SUR L’ENERGÉTIQUE DES MILIEUX IONISÉS (GREMI) | França |
| 4 | UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS (UMSA) | Bolívia |
| 5 | UNIVERSIDADE DE LISBOA (ULISBOA) | Portugal |
| 6 | DUKE UNIVERSITY | Estados Unidos |
| 7 | UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS | Estados Unidos |
| 8 | UNIVERSITY OF TEXAS - COCKRELL SCHOOL OF ENGINEERING, AUSTIN (UT Austin) | Estados Unidos |
| 9 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (UNAL) | Colômbia |
| 10 | UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER (MUSE) | França |
| 11 | LANCASTER UNIVERSITY | Reino Unido |
| 12 | UNIVERSIDADE DE COIMBRA (UC) | Portugal |
| 13 | UNIVERSITAT DE GIRONA (UDG) | Espanha |
| 14 | POLITECNICO DI MILANO (POLIMI) | Itália |
UFPB Universidade Federal da ParaíbaIES associada 2 instituições
| Nº | Instituição internacional | País |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDADE DO PORTO (UP) | Portugal |
| 2 | FACHHOCHSCHULE ANSBACH | Alemanha |
03 Segurança Alimentar e Hídrica5 ODS · 14 políticas e prioridades · 45 vínculos internacionais +
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
2 | Fome Zero e Agricultura Sustentável |
3 | Saúde e Bem-Estar |
6 | Água Potável e Saneamento |
9 | Indústria, Inovação e Infraestrutura |
12 | Consumo e Produção Responsáveis |
Políticas públicas e prioridades nacionais relacionadas
| Agenda Nacional de Formação de Pessoal de Nível Superior | |
| Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) | |
| Política Nacional de Abastecimento Alimentar (PNAAB) | |
| Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional | |
| Plano Brasil Sem Fome | |
| Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) | |
| Plano Brasileiro de Inteligência Artificial | |
| Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) | |
| Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) | |
| Política Nacional de Desenvolvimento Territorial Sustentável | |
| Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) | |
| Plano IA para o Bem de Todos | |
| Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) | |
| Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura (PNDA) |
Parcerias internacionais em andamento e prospecção
Abra cada instituição brasileira para consultar as instituições internacionais relacionadas ao tema.
UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do SulIES coordenadora 39 instituições
| Nº | Instituição internacional | País |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDADE LICUNGO (UL) | Moçambique |
| 2 | UNIVERSIDADE DE ÉVORA | Portugal |
| 3 | UNIVERSITY OF HELSINKI (UH) | Finlândia |
| 4 | UNIVERSITY OF FLORIDA - INSTITUTE OF FOOD AND AGRICULTURE - SOUTHWEST FLORIDA RESEARCH & EDUCATION CENTER | Estados Unidos |
| 5 | THE UNIVERSITY OF KANSAS (KU) | Estados Unidos |
| 6 | UNIVERSITÉ LAVAL (UL) | Canadá |
| 7 | LOUISIANA STATE UNIVERSITY - COLLEGE OF AGRICULTURE (LSU) | Estados Unidos |
| 8 | UNIVERSITY OF FLORIDA - NORTH FLORIDA RESEARCH & EDUCATION CENTER, MARIANNA (UF-NFREC) | Estados Unidos |
| 9 | UNIVERSITY OF ALBERTA (UALBERTA) | Canadá |
| 10 | WASHINGTON STATE UNIVERSITY (WSU) | Estados Unidos |
| 11 | UNIVERSIDAD DE CHILE (UCHILE) | Chile |
| 12 | AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA (AAFC) | Canadá |
| 13 | UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN (USASK) | Canadá |
| 14 | UNIVERSITY OF WISCONSIN, MADISON (UW-MADISON) | Estados Unidos |
| 15 | UNIVERSITY OF WATERLOO (UW) | Canadá |
| 16 | NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY, FLAGSTAFF (NAU) | Estados Unidos |
| 17 | WAGENINGEN UNIVERSITY (UR) | Holanda |
| 18 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS (UC) | Estados Unidos |
| 19 | UNIVERSITY OF ILLINOIS, CHICAGO (UIC) | Estados Unidos |
| 20 | UNIVERSITÉ RENNES II (RENNES 2) | França |
| 21 | AUBURN UNIVERSITY (AU) | Estados Unidos |
| 22 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (UNINA) | Itália |
| 23 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA (UNIQ) | Peru |
| 24 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA (US) | Espanha |
| 25 | INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (IPB) | Portugal |
| 26 | NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES (NMBU) | Noruega |
| 27 | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, OAXACA (TECNM) | México |
| 28 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | Estados Unidos |
| 29 | UNIVERSITY OF BRISTOL | Reino Unido |
| 30 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY (MSU) | Estados Unidos |
| 31 | KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE (KIT) | Alemanha |
| 32 | RICE UNIVERSITY | Estados Unidos |
| 33 | INRAE - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT - UMR - BIOLOGY AND PATHOLOGY OF FRUITS (INRAE -UMR) | França |
| 34 | PRINCETON UNIVERSITY | Estados Unidos |
| 35 | VIRGINIA TECH - INSTITUTE FOR ADVANCED COMPUTING (VT - IAC) | Estados Unidos |
| 36 | COLORADO STATE UNIVERSITY, FORT COLLINS (CSU) | Estados Unidos |
| 37 | UNIVERSITY OF NEBRASKA, LINCOLN (UNL) | Estados Unidos |
| 38 | UNIVERSITY OF ARIZONA (UA) | Estados Unidos |
| 39 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, CHARLOTTE (UNCC) | Estados Unidos |
UFPB Universidade Federal da ParaíbaIES associada 6 instituições
| Nº | Instituição internacional | País |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITY OF LIVERPOOL | Reino Unido |
| 2 | CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT, MONTPELLIER (CIRAD) | França |
| 3 | UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (UEX) | Espanha |
| 4 | THE UNIVERSITY OF MELBOURNE | Austrália |
| 5 | UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA (UCP) | Portugal |
| 6 | THE OHIO STATE UNIVERSITY (OSU) | Estados Unidos |
04 Humanidades, Saberes Tradicionais e Tecnologias Sociais8 ODS · 5 políticas e prioridades · 62 vínculos internacionais +
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
4 | Educação de Qualidade |
5 | Igualdade de Gênero |
9 | Indústria, Inovação e Infraestrutura |
10 | Redução das Desigualdades |
11 | Cidades e Comunidades Sustentáveis |
13 | Ação Contra a Mudança Global do Clima |
15 | Vida Terrestre |
16 | Paz, Justiça e Instituições Eficazes |
Políticas públicas e prioridades nacionais relacionadas
| Estratégia Nacional de Escolas Conectadas | |
| Agenda Nacional de Formação de Pessoal de Nível Superior | |
| Agenda Transversal de Igualdade Racial | |
| Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) | |
| Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial |
Parcerias internacionais em andamento e prospecção
Abra cada instituição brasileira para consultar as instituições internacionais relacionadas ao tema.
UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do SulIES coordenadora 29 instituições
| Nº | Instituição internacional | País |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITY OF EXETER | Reino Unido |
| 2 | THE UNIVERSITY OF EDINBURGH | Reino Unido |
| 3 | UNIVERSIDADE DO PORTO (UP) | Portugal |
| 4 | UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UA) | Portugal |
| 5 | SORBONNE UNIVERSITÉ | França |
| 6 | UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA (UNISA) | África do Sul |
| 7 | UNIVERSITY OF LIVERPOOL | Reino Unido |
| 8 | MONASH UNIVERSITY | Austrália |
| 9 | UNIVERSITÄT BIELEFELD | Alemanha |
| 10 | UNIVERSITÉ PARIS CITÉ (UNIVERSITÉ DE PARIS) (UPARIS) | França |
| 11 | UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (UVA) | Holanda |
| 12 | NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY, FLAGSTAFF (NAU) | Estados Unidos |
| 13 | NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NTNU) | Noruega |
| 14 | UNIVERSITY OF TORONTO (UTOR) | Canadá |
| 15 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (USAL) | Espanha |
| 16 | UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA (UFP) | Portugal |
| 17 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM) | Espanha |
| 18 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA (UNIPG) | Itália |
| 19 | UNIVERSITY OF MICHIGAN (UM) | Estados Unidos |
| 20 | UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO (UCV) | Peru |
| 21 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) | Argentina |
| 22 | UNIVERSIDADE DO MINHO (UM) | Portugal |
| 23 | CARDIFF UNIVERSITY (ISC) | Reino Unido |
| 24 | INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR (IPT) | Portugal |
| 25 | UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) | Espanha |
| 26 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO (UNTREF) | Argentina |
| 27 | UNIVERSITY OF MANITOBA (UM) | Canadá |
| 28 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) | Argentina |
| 29 | BANGOR UNIVERSITY | Reino Unido |
UFPB Universidade Federal da ParaíbaIES associada 2 instituições
| Nº | Instituição internacional | País |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA URUGUAY (UDELAR) | Uruguai |
| 2 | UNIVERSITY OF YORK (YORK) | Reino Unido |
UEM Universidade Estadual de MaringáIES associada 31 instituições
| Nº | Instituição internacional | País |
|---|---|---|
| 1 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO (PUCV) | Chile |
| 2 | UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND (UEW) | Reino Unido |
| 3 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, MEDELLIN (UPB) | Colômbia |
| 4 | UNIVERSITÄT BONN - RHEINISCHE FRIEDRICH- WILHELMS (UNI-BONN) | Alemanha |
| 5 | UNIVERSIDADE LUSÓFONA (ULUSOFONA) | Portugal |
| 6 | ALBERT-LUDWIGS- UNIVERSITÄT FREIBURG | Alemanha |
| 7 | UNIVERSITY OF ALBERTA (UALBERTA) | Canadá |
| 8 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (UDEC) | Chile |
| 9 | GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC & DRAMA | Reino Unido |
| 10 | LEEDS BECKETT UNIVERSITY, LEEDS | Reino Unido |
| 11 | YORK UNIVERSITY | Canadá |
| 12 | THE UNIVERSITY OF MELBOURNE | Austrália |
| 13 | SIMON FRASER UNIVERSITY (SFU) | Canadá |
| 14 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (UNINA) | Itália |
| 15 | UNIVERSIDAD DE GRANADA (UGR) | Espanha |
| 16 | NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS (HSE) | Rússia |
| 17 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY (MSU) | Estados Unidos |
| 18 | POLSKA AKADEMIA NAUK (PAN) | Polônia |
| 19 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) | Argentina |
| 20 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) | México |
| 21 | XIAMEN UNIVERSITY | China |
| 22 | UNIVERSIDAD DE CHILE (UCHILE) | Chile |
| 23 | BUTLER UNIVERSITY | Estados Unidos |
| 24 | UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN (UCD) | Irlanda |
| 25 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) | Portugal |
| 26 | UNIVERSITY OF WATERLOO (UW) | Canadá |
| 27 | HOCHSCHULE FÜR MUSIK FREIBURG | Alemanha |
| 28 | UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI | Estados Unidos |
| 29 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA (UNAV) | Espanha |
| 30 | UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE (UEM) | Moçambique |
| 31 | ANADOLU UNIVERSITESI | Turquia |
Execução física e financeira
Acompanhamento das ações realizadas e dos recursos executados no âmbito da Rede TEIAS/CAPES-Global.Edu.
Execução física
Ações e atividades realizadas no âmbito da Rede TEIAS e do Programa CAPES-Global.Edu.
Marco Zero da Rede TEIAS
Ação de integração e alinhamento entre os Programas de Pós-Graduação e as instituições participantes, com apresentação da estrutura da Rede, estratégias de internacionalização, editais, indicadores e metas.
Palestra “El Niño e crise climática: o que esperar para 2026/27?”
Atividade promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da UFMS, com apoio da Rede TEIAS e do Programa CAPES-Global.Edu, abordando perspectivas climáticas para 2026/2027.
Execução financeira
Nenhuma execução financeira registrada até o momento. As informações sobre os recursos executados serão publicadas e atualizadas nesta área à medida que ocorrer a execução financeira da Rede TEIAS no âmbito do Programa CAPES-Global.Edu.
Fonte das informações: proposta institucional da Rede TEIAS no âmbito do Programa CAPES-Global.Edu.
